| TAPAS 1 | Buikspek / Croque Tomaat / Lookbrood | 19.70 |
| TAPAS 2 | Scampi / Croque Gandaham / Tomatenbrood | 19.90 |
VOORGERECHTEN
| SOEP | Champignon / Room / Beenham | 7.60 |
| KROKET | Kaaskroket ( 2 stuks) / Slaatje | 18.30 |
| CARPACCIO | Rund / Parmezaan / Pijnboompitten / Rucola | 19.40 |
| SCAMPI | Look / Boter / Groene kruiden | 19.20 |
| GARNAAL | Garnaalkroket ( 2 stuks) / Slaatje | 21.40 |
HOOFDGERECHTEN (Inclusief aardappelbereiding en sauzen)
| SLAATJE | Geitenkaas / Honing / Spekjes / Appel | 28.70 |
| PASTA | Kip / Spek / Look / Parmezaan | 28.90 |
| OOSTERS | Wok noedels / Soja / Krokante groenten | 23.90 |
| Supplement Scampi | 5.70 | |
| Supplement Kip | 4.60 | |
| VOL-AU-VENT | Kip / Gehaktballetjes / Champignons / Frieten | 27.90 |
| VIS | Zie Suggestiebord | |
| FILET PUR | Wit-Blauw Rund / Slaatje / Peper of Champignonsaus | 48.90 |
| BUIKSPEK | Langzaam gegaard / Spitskool / Gratin | 33.60 |
| KALFS | Rib Fingers / Slaatje / Frieten | 31.90 |
| RIB EYE | Wit-Blauw rund / Zwarte pepersaus / Slaatje | 37.80 |
| SPEENVARKEN | Filet / Witloof / Graanmosterd / Gratin | 32.90 |
KIDS
| VOL-AU-VENT | 16.90 |
| KIP NUGGETS | 12.70 |
| PASTA BOLOGNESE | 16.50 |
ZOET
| SORBET | Trio Sorbet | 10.80 |
| PROFITEROLES | Soezen / Chocolade / Vanille-ijs | 11.90 |
| MOELLEUX | Chocoladegebakje / Vanille-ijs | 11.80 |
| CREME BRULEE | Room / Vanille / Gebrande suiker | 10.90 |
| IJSKOFFIE | Koffie / Roomijs / Slagroom | 9.70 |
ARTISANAAL HUISBEREID ROOMIJS
VANILLE / MOKKA
| 1 Bol / 2.70 | 2 Bollen / 5.40 | 3 Bollen / 8.10 |
| Slagroom / 1.20 |
| Warme Chocoladesaus / 3.10 |
| Bresilienne nootjes en karamelsaus / 2.20 |
| Advocaat / 4.30 |
| Rum Rozijnen / 4.10 |
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| 583.32 KB | |
| 537.02 KB |
| ma: | Gesloten | |
| di: | Gesloten | |
| wo: | Gesloten | |
| do: | vanaf 11u30 | / 21:00 |
| vr: | vanaf 11u30 | / 21:45 |
| za: | vanaf 11u30 | / 21:45 |
| zo: | vanaf 11u30 | / 21:00 |
Deze website maakt gebruik van cookies.