| TAPAS 1 | Buikspek / Croque Tomaat / Lookbrood | 19.70 |
| TAPAS 2 | Scampi / Croque Gandaham / Tomatenbrood | 19.90 |
VOORGERECHTEN
| KROKET | Kaaskroket ( 2 stuks) / Slaatje | 18.30 |
| CARPACCIO | Rund / Parmezaan / Pijnboompitten / Rucola | 19.40 |
| SCAMPI | Look / Boter / Groene kruiden | 19.20 |
| SOEP | Prei / Room / Beenham | 7.60 |
HOOFDGERECHTEN (Inclusief aardappelbereiding en sauzen)
| SLAATJE | Geitenkaas / Honing / Spekjes / Appel | 28.70 |
| PASTA | Gandaham / Champignon / Look / Parmezaan | 28.90 |
| OOSTERS | Wok noedels / Soja / Krokante groenten | 23.90 |
| Supplement Scampi | 5.70 | |
| Supplement Kip | 4.60 | |
| VOL-AU-VENT | Kip / Gehaktballetjes / Champignons / Frieten | 27.90 |
| VIS | Zie Suggestiebord | |
| FILET PUR | Wit-Blauw Runds / Slaatje / Peper of Champignonsaus | 48.90 |
| SPINNEKOP | Kalfs langzaam gegaard / warme groenten / Frieten | 33.60 |
| HERT | Steak / Groene kool / Spek / Gratin | 34.70 |
| WILDE EEND | Witloof / Shi take / Amandelkroket | 35.40 |
| SPEENVARKEN | Filet / Spitskool / Graanmosterd / Gratin | 32.90 |
KIDS
| VOL-AU-VENT | 16.90 |
| KIP NUGGETS | 12.70 |
| PASTA BOLOGNESE | 16.50 |
ZOET
| SORBET | Trio Sorbet | 10.80 |
| PROFITEROLES | Soezen / Chocolade / Vanille-ijs | 11.90 |
| MOELLEUX | Chocoladegebakje / Vanille-ijs | 11.80 |
| CREME BRULEE | Room / Vanille / Gebrande suiker | 10.90 |
| IJSKOFFIE | Koffie / Roomijs / Slagroom | 9.70 |
ARTISANAAL HUISBEREID ROOMIJS
VANILLE / MOKKA
| 1 Bol / 2.70 | 2 Bollen / 5.40 | 3 Bollen / 8.10 |
| Slagroom / 1.20 |
| Warme Chocoladesaus / 3.10 |
| Bresilienne nootjes en karamelsaus / 2.20 |
| Advocaat / 4.30 |
| Rum Rozijnen / 4.10 |
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| 583.32 KB | |
| 537.02 KB |
| ma: | Gesloten | |
| di: | Gesloten | |
| wo: | Gesloten | |
| do: | vanaf 11u30 | / 21:00 |
| vr: | vanaf 11u30 | / 21:45 |
| za: | vanaf 11u30 | / 21:45 |
| zo: | vanaf 11u30 | / 21:00 |
Deze website maakt gebruik van cookies.